专为高三考生提供有价值的资讯
2025年广东药科大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)药学专业复试分数线是329.42分、(专业学位)护理专业复试分数线是328.42分、(专业学位)放射影像学专业复试分数线是338.66分、(专业学位)眼科学专业复试分数线是336分、(专业学位)内科学专业复试分数线是334.72分、(专业学位)急诊医学专业复试分数线是323分。以下是小编整理的2025年广东药科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
(专业学位)骨科学 | 105113 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)急诊医学 | 105107 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 323 |
(专业学位)药学 | 105500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 329.42 |
(专业学位)全科医学 | 105109 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 293 |
(专业学位)公共卫生 | 105300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 335.1 |
(专业学位)中药 | 105600 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 339.40 |
生物工程 | 083600 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
中西医结合 | 100600 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 318 |
(专业学位)重症医学 | 105108 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 323 |
(专业学位)肿瘤学 | 105121 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 310 |
(专业学位)核医学 | 105125 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)电子信息 | 085400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)眼科学 | 105116 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 336 |
(专业学位)康复医学与理疗学 | 105110 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)临床检验诊断学 | 105120 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)妇产科学 | 105115 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
(专业学位)内科学 | 105101 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 334.72 |
(专业学位)麻醉学 | 105118 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 338 |
(专业学位)外科学 | 105111 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 327.9 |
(专业学位)放射影像学 | 105123 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 338.66 |
(专业学位)神经病学 | 105104 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 350 |
(专业学位)生物与医药 | 086000 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 321.40 |
(专业学位)精神病与精神卫生学 | 105105 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 316.33 |
(专业学位)放射肿瘤学 | 105122 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 308.5 |
公共卫生与预防医学 | 100400 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 347.75 |
(专业学位)护理 | 105400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 328.42 |
药学 | 100700 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 338.95 |
基础医学 | 100100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 319.33 |
(专业学位)食品与营养 | 095500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 288 |
(专业学位)医学技术 | 105800 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 321.85 |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告