专为高三考生提供有价值的资讯
在志愿填报时考生和家长就想知道物联网工程专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:物联网工程专业代码:080905、门类:工学、专业类:计算机类,物联网工程专业课程主要有:计算机硬件综合课程、传感器原理与应用、物联网控制技术、物联网中间件技术、计算机组成原理、物联网导论等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
计算机硬件综合课程 | 2 | 4分(1人) | 5分(1人) |
传感器原理与应用 | 2 | 2分(2人) | 4分(2人) |
物联网控制技术 | 3 | 1分(1人) | 1分(1人) |
物联网中间件技术 | 4 | 2分(1人) | 3分(2人) |
计算机组成原理 | 4 | 4分(6人) | 4分(6人) |
物联网导论 | - | 5分(2人) | 5分(2人) |
物联网工程导论 | 5 | 3分(4人) | 3分(2人) |
图像处理与机器视觉 | 3 | 1分(1人) | 3分(2人) |
光电子物理基础 | 3 | 3分(2人) | 5分(1人) |
RFID射频识别应用开发 | 1 | 4分(2人) | 4分(1人) |
物联网工程综合训练 | 4 | 1分(2人) | 3分(2人) |
微处理器系统设计 | 4 | 2分(1人) | 3分(1人) |
数理方程与特殊函数 | 2 | 3分(2人) | 2分(2人) |
数字建模 | 3 | 3分(2人) | 5分(2人) |
无线传感器网络 | 6 | 3分(2人) | 4分(2人) |
物联网网站设计 | 3 | 1分(1人) | 1分(1人) |
物联网安全 | - | 5分(1人) | 5分(1人) |
计算机网络与TCP/IP | 5 | 4分(2人) | 5分(3人) |
物联网定位技术 | 3 | 1分(1人) | 1分(1人) |
并行编程原理与实践 | 2 | 5分(1人) | 5分(2人) |
全国开设物联网工程专业的大学有558所,其中北京有16所、天津有14所、河北有30所、山西有14所、内蒙古有5所、辽宁有20所、吉林有11所、黑龙江有15所、上海有3所、江苏有39所、浙江有15所、安徽有29所、福建有23所、江西有24所、山东有31所、河南有42所、湖北有36所、湖南有22所、广东有28所、广西有18所、海南有3所、重庆有17所、四川有27所、贵州有12所、云南有15所、陕西有29所、甘肃有12所、宁夏有2所、新疆有6所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | - | 4.6分(5人) | 4.7分(6人) | 5分(5人) | 4分(5人) |
北京工业大学 | 4.5分(41人) | 3.1分(23人) | 3.4分(29人) | 3分(21人) | 2分(21人) |
北京理工大学 | - | 3.8分(8人) | 3.3分(8人) | 3.1分(8人) | 4分(4人) |
北京科技大学 | - | 4.3分(49人) | 4.1分(47人) | 4分(45人) | 4分(43人) |
北京邮电大学 | 4.7分(110人) | 4.5分(54人) | 4.2分(59人) | 4.2分(54人) | 4.5分(53人) |
北京石油化工学院 | - | - | - | - | - |
北京农学院 | - | 2.5分(2人) | 3分(2人) | 3分(2人) | 2.5分(2人) |
北京林业大学 | - | - | - | - | - |
中国传媒大学 | - | - | 1分(1人) | - | - |
北京物资学院 | - | 5分(3人) | 5分(4人) | 4.3分(3人) | 3.5分(2人) |
华北电力大学(北京) | - | - | - | - | - |
南开大学 | - | 5分(4人) | 5分(5人) | 5分(4人) | 5分(4人) |
天津大学 | - | 3.9分(32人) | 3.7分(33人) | 3.9分(32人) | 3.8分(32人) |
天津科技大学 | - | 3.6分(54人) | 3.6分(57人) | 3.5分(53人) | 3.6分(48人) |
天津工业大学 | - | 3.9分(29人) | 4分(34人) | 4.1分(25人) | 4.1分(23人) |
中国民航大学 | - | - | - | - | - |
天津理工大学 | - | 3.7分(39人) | 3.8分(44人) | 3.9分(41人) | 3.7分(38人) |
天津农学院 | - | 4.6分(18人) | 4.3分(24人) | 4.2分(18人) | 4.5分(17人) |
天津师范大学 | - | 3分(5人) | 4.3分(7人) | 4分(3人) | 3.3分(3人) |
河北工程大学 | 4.6分(65人) | 4.3分(31人) | 4分(33人) | 3.9分(29人) | 3.7分(29人) |
河北工业大学 | - | 4.2分(23人) | 4.5分(34人) | 4.2分(23人) | 4.4分(21人) |
河北科技大学 | - | 4.1分(17人) | 4.2分(21人) | 4.2分(16人) | 4.1分(16人) |
河北建筑工程学院 | - | 4.3分(45人) | 4.3分(50人) | 4.4分(44人) | 4.2分(44人) |
河北农业大学 | - | 4分(25人) | 3.9分(29人) | 3.9分(25人) | 4分(25人) |
保定学院 | - | 4.3分(23人) | 4.3分(28人) | 4分(22人) | 3.8分(23人) |
唐山师范学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | - |
衡水学院 | - | 4.5分(11人) | 4.3分(15人) | 4.7分(10人) | 4.7分(9人) |
石家庄学院 | - | 1分(1人) | 3分(2人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
邢台学院 | - | 4.5分(11人) | 3.9分(15人) | 4.2分(11人) | 4.5分(11人) |
沧州师范学院 | - | - | 5分(2人) | - | - |
一、物联网工程专业考研方向
信息与通信工程、计算机科学与技术、网站工程、电子信息
二、物联网工程相关专业
电子与计算机工程、信息安全、计算机科学与技术、网站工程、网络工程、智能科学与技术、数字媒体技术、空间信息与数字技术
一、物联网工程专业在校生期望从业方向
网站工程师、考研、硬件工程师、IT项目经理/主管、游戏设计/开发、手机网站开发工程师、通信技术工程师、互联网产品专员/助理
二、物联网工程专业已毕业人员从业方向
手机网站开发工程师、IT技术支持/维护工程师、高中教师、考研
三、物联网工程专业已毕业学生创业方向
信息传输、网站和信息技术服务业、批发和零售业、农、林、牧、渔业、居民服务、修理和其他服务业、房地产业、教育、住宿和餐饮业
本专业学生主要学习计算机、电子、通信和自动化等相关学科的基本理论和基本知识;系统地掌握物联网技术领域的基本理论与基本知识、物联网体系结构、物联网感知与标识的基本理论与技术、物联网信息处理技术和物联网安全技术等专业知识,掌握物联网系统的软硬件设计和开发能力,具备在物联网系统及其应用方面进行综合研究、开发和集成的能力;未来可从事物联网及互联网的协议标准与系统、通信架构、无线传感器、信息安全等的综合设计、开发、应用、管理与维护工作,或可继续深造,在高校或科研机构从事研究和教学工作。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告