专为高三考生提供有价值的资讯
保定学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到541分以上,但是保定学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 541/24624 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 520/29214 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 517/29855 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 516/30067 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 513/30719 | 463 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
小学教育 | 本科批 | - | 508/79620 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
地理科学 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告