专为高三考生提供有价值的资讯
在河南招生机械工程专业的大学有:安徽工业大学、北部湾大学、北京科技大学天津学院、北京石油化工学院、北京印刷学院、沧州交通学院等大学。其中安徽工业大学的录取分数线为:569分、其中北部湾大学的录取分数线为:448分、其中北京科技大学天津学院的录取分数线为:437分。
1、在河南安徽工业大学机械工程专业录取分数线为569分、对应的位次为50642。
2、在河南北部湾大学机械工程专业录取分数线为448分、对应的位次为237583。
3、在河南北京科技大学天津学院机械工程专业录取分数线为437分、对应的位次为257272。
4、在河南北京石油化工学院机械工程专业录取分数线为528分、对应的位次为103674。
5、在河南北京印刷学院机械工程专业录取分数线为546分、对应的位次为78339。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银川科技学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 411 | 303568 | ||
北京印刷学院 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 546 | 78339 | ||
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (办学地点:南岭校区) | 631 | 8444 | |
吉林大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (饶斌班)(办学地点:南岭校区) | 642 | 5385 | |
太原学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 406 | 312314 | ||
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 622 | 11767 | |
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 619 | 13028 | ||
苏州工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (办学地点:东南校区) | 521 | 114271 | |
广西科技大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (中外合作办学)(合作方:英国爱丁堡龙比亚大学单列专业) | 472 | 195178 |
温州大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(合作方:俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学;单列专业。俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分) | 540 | 86324 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 409 | 307060 | ||
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (办学地点:保定) | 605 | 20456 |
山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 486 | 171003 | ||
五邑大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (不招色盲) | 518 | 118997 | |
大连交通大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (办学地点:旅顺口校区) | 574 | 45456 | |
青岛科技大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(中德合作办学)(办学地点:崂山校区;合作方:德国帕德博恩大学、科布伦茨应用技术大学;单列专业) | 523 | 111166 |
上海大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(办学地点:宝山校区;合作方:法国技术大学集团;单列专业。不招色盲) | 605 | 20456 |
长春大学 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 500 | 147838 | ||
沧州交通学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 445 | 242940 | ||
广东以色列理工学院 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (中外合作办学)(合作方:以色列理工学院;外语单科成绩须不低于105分。学校实行全英文教学,外语语种为非英语的考生谨慎报考) | 553 | 69342 |
上海工程技术大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (“卓越工程师教育培养计划”试点专业,通过工程教育专业认证,国家级一流本科专业建设点) | 579 | 40541 | |
青岛科技大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (办学地点:崂山校区) | 579 | 40541 | |
苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 470 | 198702 | ||
宁夏理工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 412 | 301799 | ||
东华大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | 616 | 14396 | ||
大连交通大学 | (中外合作办学)(单列专业) | 理科 | 本二批 | 机械工程 | (中外合作办学)(办学地点:旅顺口校区;合作方:美国瓦尔帕菜索大学;单列专业。非英语语种考生慎重报考) | 513 | 126985 |
武汉理工大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (智能制造卓越实验班) | 632 | 8139 | |
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 机械工程 | (智能制造方向)(办学地点:博达校区;国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证) | 583 | 36841 | |
厦门工学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 414 | 298277 | ||
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二批 | 机械工程 | 442 | 248270 |
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告