2025年内江师范学院各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
时间:2025-06-23作者:读者一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考志愿填报即将开启!内江师范学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中内江师范学院在重庆招生计划共123人;内江师范学院在河北招生计划共46人;内江师范学院在河南招生计划共67人。招生专业包括工程造价专业、教育学专业、电子商务专业、网络与新媒体专业等,招生计划表如下:

2025年内江师范学院在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 003 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 教育学 | 004 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 001 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 法学 | 002 | 不限 | 1 | 5520 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 005 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 011 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 地理科学 | 008 | 地 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 013 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 法学 | 006 | 不限 | 1 | 5520 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 010 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 012 | 化+生 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 007 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 网站工程 | 009 | 化 | 2 | 5980 |
2025年内江师范学院在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 历史学 | 06 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 04 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 教育学 | 02 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 05 | 不限 | 1 | 5520 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 4 | 5520 |
历史 | 本科批 | 法学 | 01 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 07 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 17 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 土木、水利与交通工程 | 20 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 10 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 23 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 22 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 15 | 不限 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 11 | 不限 | 1 | 5520 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 18 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 法学 | 09 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 12 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 环境科学 | 21 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 14 | 化+生 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 13 | 化+生 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 通信工程 | 16 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 金融数学 | 08 | 不限 | 2 | 5520 |
2025年内江师范学院在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 26 | 地 | 1 | 5980 |
历史 | 本科批 | 历史学 | 21 | 不限 | 2 | 4800 |
历史 | 本科批 | 地理科学 | 25 | 地 | 2 | 5980 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 18 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 小学教育 | 17 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 22 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 教育学 | 16 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 19 | 不限 | 1 | 5520 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 24 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 法学 | 15 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 电子商务 | 23 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 经济与金融 | 14 | 不限 | 1 | 5520 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 人工智能 | 32 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 26 | 地 | 1 | 5980 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 29 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 36 | 化 | 1 | 5980 |
物理 | 本科批 | 地理科学 | 25 | 地 | 1 | 5980 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 18 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 小学教育 | 17 | 不限 | 1 | 5520 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 24 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 应用心理学 | 21 | 不限 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 教育学 | 16 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 27 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 新闻学 | 19 | 不限 | 1 | 5520 |
物理 | 本科批 | 法学 | 15 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 28 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 38 | 化+生 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 37 | 化+生 | 2 | 5980 |
2025年内江师范学院在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 工商管理 | 02 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 01 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 01 | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物科学 | 03 | 化+生 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 02 | 化 | 2 | 5980 |
2025年内江师范学院在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|
历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 106 | 地 | 2 | 5980 |
历史 | 本科批 | 地理科学 | 120 | 地 | 3 | 5980 |
历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 113 | 不限 | 4 | 5520 |
历史 | 本科批 | 学前教育 | 129 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 小学教育 | 125 | 不限 | 3 | 5520 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 110 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 105 | 政 | 6 | 5520 |
历史 | 本科批 | 教育学 | 124 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 数字人文 | 121 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 101 | 不限 | 8 | 5520 |
历史 | 本科批 | 法学 | 128 | 不限 | 6 | 5520 |
历史 | 本科批 | 经济学 | 103 | 不限 | 2 | 5520 |
历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 108 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 地 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 化学类 | 50U | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 土木、水利与交通工程 | 51P | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 50K | 化 | 2 | 5980 |
物理 | 本科批 | 地理科学 | 502 | 地 | 3 | 5980 |
物理 | 本科批 | 外国语言文学类 | 515 | 不限 | 4 | 5520 |
物理 | 本科批 | 学前教育 | 504 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 小学教育 | 507 | 不限 | 4 | 5520 |
物理 | 本科批 | 工商管理 | 526 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 工程造价 | 50X | 不限 | 4 | 5520 |
物理 | 本科批 | 教育学 | 523 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 数字人文 | 522 | 不限 | 2 | 5520 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 512 | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 50P | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 法学 | 527 | 不限 | 4 | 5520 |
物理 | 本科批 | 物理学 | 50R | 化 | 4 | 5980 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 50Z | 化+生 | 4 | 5980 |
2025年内江师范学院各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐