专为高三考生提供有价值的资讯
在河北招生劳动与社会保障专业的大学有:上海政法学院、上海杉达学院、东南大学、中国劳动关系学院、内蒙古大学、北京劳动保障职业学院等大学。其中上海政法学院的录取分数线为:550分、其中上海杉达学院的录取分数线为:460分、其中东南大学的录取分数线为:627分。
1、在河北上海政法学院劳动与社会保障专业录取分数线为550分、对应的位次为56080。
2、在河北上海杉达学院劳动与社会保障专业录取分数线为460分、对应的位次为59347。
3、在河北东南大学劳动与社会保障专业录取分数线为627分、对应的位次为1322。
4、在河北中国劳动关系学院劳动与社会保障专业录取分数线为551分、对应的位次为15800。
5、在河北内蒙古大学劳动与社会保障专业录取分数线为596分、对应的位次为4933。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 596 | 4933 | ||
河北大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 569 | 10530 | ||
北京政法职业学院 | 历史 | 专科批 | 劳动与社会保障 | (仲裁与监察) | 439 | 72240 | |
中国劳动关系学院 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | (低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 535 | 73434 | |
中国劳动关系学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | (低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 551 | 15800 | |
大连医科大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 459 | 59889 | ||
山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 567 | 11077 | ||
安徽建筑大学 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 513 | 102925 | ||
河北经贸大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 545 | 17800 | ||
上海杉达学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | (录取新生就读的校区为一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 460 | 59347 | |
河北大学 | (地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 562 | 12485 | |
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 531 | 78429 | ||
河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 481 | 47459 | ||
江西财经大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | (康养金融) | 591 | 5803 | |
北京劳动保障职业学院 | 历史 | 专科批 | 劳动与社会保障 | 423 | 82859 | ||
天津天狮学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 469 | 54077 | ||
东南大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 627 | 1322 | ||
河北经贸大学 | (地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 541 | 19141 | |
天津职业技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 529 | 80942 | ||
北京政法职业学院 | 物理 | 专科批 | 劳动与社会保障 | (仲裁与监察) | 447 | 208663 | |
山东工商学院 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 541 | 19141 | ||
山东工商学院 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 510 | 107334 | ||
河北大学 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 546 | 60449 | ||
河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 519 | 94287 | ||
贵州财经大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 547 | 17106 | ||
重庆理工大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 564 | 11947 | ||
河北师范大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 532 | 77131 | |
河海大学 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 609 | 3124 | |
上海政法学院 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 550 | 56080 | ||
天津天狮学院 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 469 | 173125 |
劳动与社会保障是指国家和社会为了保障国民的基本生活需要,提高生活水平而建立的一种保障制度。主体是国家和社会,对象原理上是全体国民,但基于国力的限制,目前只实施了一部分。占绝大部分人口的农民的社会保障制度,还有待于完善。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告