专为高三考生提供有价值的资讯
石家庄理工职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,石家庄理工职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分石家庄理工职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
铁道机车运用与维护 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
音乐表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
舞蹈表演 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
民航运输服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
护理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
创建时间 | 2003年 |
占地面积 | 1626亩 |
主管部门 | 河北省教育厅 |
学校地址 | 鹿泉校区:河北省石家庄市中山西路石柏南大街178号,高邑校区:河北省石家庄高邑县万城镇府前街与将军街交口北行100米 |
石家庄理工职业学院(国家部标码13400)是一所经河北省政府批准、国家教育部备案的省属全日制普通高等院校,颁发国家承认的普通高等教育专科学历证书。
学院以“格物致知、学以致用”为教育理念,以理工为重点,坚持人文并行,实行“专业技能+岗位证书+学历证书”的应用型高技能人才培养模式,现已形成建筑、机电、网络信息、汽车、经济管理、艺术、护理等学科并存的应用型大学教育体系。
学院占地面积约426亩,建筑面积28万平方米,在校学生12031人。其中现代化图书馆建筑面积1.6万平方米,馆藏纸质图书60余万册,报刊千余种。现有校内实验实训中心55个,校外实训基地208个。学院高级职称教师占20.31%,硕士以上学位教师占58.59%,双师型教师占34.38%。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告