专为高三考生提供有价值的资讯
舞蹈生文化课631分有概率可以上北京师范大学。北京师范大学的录取标准根据省份和专业的不同而有所区别。特别是对于舞蹈生,除了文化课成绩,还需要考虑专业课成绩、报考专业、省份差异等多个因素。
小编汇总了北京师范大学往年舞蹈类在各省的录取分数线。通过对往年的舞蹈类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解北京师范大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
山西大学2024年山西省艺术类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(二胡) | 488 | 472.25 | 441 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小号) | 470 | 467 | 464 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(打击乐) | 474 | 470.67 | 468 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(圆号) | 484 | 481.5 | 479 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中提琴) | 505 | 493.5 | 482 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(小提琴) | 509 | 499.8 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(双簧管) | 486 | 486 | 486 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(竹笛) | 496 | 492 | 488 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(扬琴) | 512 | 498.33 | 489 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 美术学类 | 523 | 498.17 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(男) | 512 | 499.04 | 492 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 设计学类 | 521 | 500.33 | 495 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(笙) | 496 | 496 | 496 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(单簧管) | 507 | 502 | 497 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(中阮) | 500 | 500 | 500 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 舞蹈编导(女) | 535 | 509.05 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大提琴) | 501 | 501 | 501 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大管) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(大号) | 502 | 502 | 502 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长笛) | 518 | 510.5 | 503 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(低音提琴) | 517 | 512 | 507 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(男) | 531 | 519.77 | 512 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(钢琴) | 565 | 532.56 | 518 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 作曲与作曲技术理论 | 523 | 521.8 | 521 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(琵琶) | 522 | 522 | 522 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(古筝) | 535 | 529.5 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(声乐) | 531 | 526.8 | 523 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 书法学 | 538 | 530.27 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(长号) | 537 | 530.5 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐学(器乐) | 531 | 527.2 | 524 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(声乐)(女) | 560 | 539.92 | 527 | -- | 506 |
2024 | 山西 | 艺术(不分文理) | 艺术类考生 | 音乐表演(手风琴) | 539 | 539 | 539 | -- | 506 |
2025文化课631分舞蹈生适合选择的大学有:
1、太原理工大学
电气很牛的。整个学校学风比较好
新校区在榆次,很大,2000多亩设备也是全新的迎西校区在迎泽大街上,很繁华的地段,工大的顶尖专业都在这个校区,环境不错,和虎峪校区对着
理工大的强势学院是矿院、机械、电气、材料、化工。
2、北京理工大学
我是北理工的~我感觉还可以吧~~现在环境在不断改善中,而且速度很快。老师的话也有北理工本部来的,而且老师都挺负责的。
好学校,绝对的国内一流985 特色明显 优势很大
校园环境不错。新盖起的实验楼,条件非常好,可以带笔记本去上网。
3、北京师范大学
学习氛围超好,图书馆全国绝对一流~老师们的水平也很高,人也很好。北师大的地理位置不错,靠近二环
校园环境漂亮,绿化不错,学习氛围很好,每次路过图书馆,都能看见抱着书进进出出的学生。
师范类大学,地理位置优越,交通便利。里面的环境也很好,方方正正,不管是图书馆、教学楼、体育馆、食堂,都很很现代化。学习氛围非常浓郁,校园环境也很安静,很喜欢漫步在北门的那条径直小路上,校园里面有许多便利店,购买也很方便。校园内还经常搞许多文艺活动,很不错。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告