2025年西安交通大学多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-12作者:欲食巨坟一键复制全文保存为WORD
专题:
2025年高考多少分能上西安交通大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,上海考生需要达到562分以上能上西安交通大学;广东考生需要达到605分以上能上西安交通大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上西安交通大学
贵州考生625分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 625 | 642 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 626 | 615 |
2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 635 | 2722 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 631 | 3231 |
2024 | 物理 | 本科批 | (医学部) | -- | 636 | 2616 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 659 | 792 |
江苏考生626分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 626 | 990 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 650 | 4770 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 03 | 629 | 12577 |
2024 | 物理 | 本科批 | (医学类) | 04 | 646 | 5945 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 655 | 3476 |
云南考生606分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 636 | 549 |
2024 | 理科 | 本一批 | (定向专业) | -- | 606 | 6518 |
2024 | 理科 | 本一批 | (医学类专业) | -- | 617 | 4513 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 606 | 6518 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 654 | 822 |
新疆考生568分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 568 | 202 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 607 | 415 |
四川考生606分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 609 | 741 |
2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学) | -- | 617 | 16551 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 606 | 22523 |
宁夏考生505分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 602 | 148 |
2024 | 理科 | 本一批 | (医学类) | -- | 505 | 4564 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 612 | 304 |
黑龙江考生623分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 623 | 538 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 005 | 648 | 2301 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 658 | 1547 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 634 | 3649 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 008 | 627 | 4501 |
海南考生674分左右能上西安交通大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 774 | 235 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 80 | 754 | 432 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 81 | 674 | 3136 |
2024西安交通大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 638 | 4183 |
河北 | 历史 | 本科批 | 635 | 832 |
河北 | 物理 | 本科批 | 649 | 1606 |
山西 | 文科 | 本一A | 601 | 447 |
山西 | 理科 | 本一A | 639 | 2037 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 603 | 232 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 624 | 2219 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 623 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 630 | 7171 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 614 | 505 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 580 | 9370 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 623 | 538 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 627 | 4501 |
上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 5544 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 626 | 990 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 650 | 4770 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 638 | 673 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 653 | 4302 |
福建 | 历史 | 本科批 | 610 | 833 |
福建 | 物理 | 本科批 | 652 | 2504 |
江西 | 历史 | 本科批 | 621 | 758 |
江西 | 物理 | 本科批 | 622 | 4907 |
河南 | 文科 | 本一批 | 617 | 839 |
河南 | 理科 | 本一批 | 664 | 1823 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1473 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10680 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 615 | 952 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 637 | 4078 |
广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1566 |
广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 19056 |
广西 | 历史 | 本科批 | 623 | 488 |
广西 | 物理 | 本科批 | 623 | 3219 |
海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 3136 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 622 | 636 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 9660 |
四川 | 文科 | 本一批 | 609 | 741 |
四川 | 理科 | 本一批 | 606 | 22523 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 626 | 615 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 659 | 792 |
云南 | 文科 | 本一批 | 636 | 549 |
云南 | 理科 | 本一批 | 654 | 822 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 600 | 565 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 645 | 2413 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 623 | 285 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 598 | 5443 |
青海 | 文科 | 本一批 | 560 | 159 |
青海 | 理科 | 本一批 | 604 | 151 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 602 | 148 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 612 | 304 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 568 | 202 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 607 | 415 |
2025年西安交通大学多少分能考上 最低分及位次
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
小编推荐