专为高三考生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中甘肃艺术类470多分数能上的大学有:沈阳体育学院在甘肃录取为471.25分、广东海洋大学在甘肃录取为478.0分、井冈山大学在甘肃录取为476.75分、山东青年政治学院在甘肃录取为475.8分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 专业组 | 分数线 |
|---|---|---|
| 兰州城市学院 | 041艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 470.0 |
| 洛阳师范学院 | 013艺考类,舞蹈类 | 470.0 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 470.25 |
| 重庆对外经贸学院 | 005艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 470.25 |
| 天水师范学院 | 068艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 470.25 |
| 湖南文理学院 | 007艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 470.25 |
| 陕西理工大学 | 009艺考类,舞蹈类 | 470.25 |
| 玉林师范学院 | 007艺考类,美术与设计类 | 470.5 |
| 洛阳师范学院 | 011艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 470.5 |
| 兰州文理学院 | 037艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 470.5 |
| 天水师范学院 | 073艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 470.5 |
| 肇庆学院 | 002艺考类,书法类 | 470.75 |
| 绵阳师范学院 | 009艺考类,播音与主持类 | 470.8 |
| 四川文理学院 | 005艺考类,书法类 | 471.0 |
| 长江师范学院 | 010艺考类,舞蹈类 | 471.0 |
| 宁夏师范大学 | 005艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 471.25 |
| 沈阳体育学院 | 009艺考类,舞蹈类 | 471.25 |
| 海南师范大学 | 022艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 471.5 |
| 邢台学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 471.75 |
| 重庆文理学院 | 010艺考类,舞蹈类 | 472.0 |
| 四川传媒学院 | 010艺考类,播音与主持类 | 472.25 |
| 榆林学院 | 004艺考类,美术与设计类 | 472.5 |
| 乐山师范学院 | 010艺考类,书法类 | 472.5 |
| 西北民族大学 | 069艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 472.5 |
| 长春大学 | 014艺考类,舞蹈类 | 472.5 |
| 安康学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 472.75 |
| 湖南人文科技学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 472.75 |
| 衡水学院 | 004艺考类,美术与设计类 | 472.75 |
| 新疆艺术学院 | 007艺考类,播音与主持类 | 472.8 |
| 兰州城市学院 | 039艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 473.0 |
| 湖南农业大学 | 006艺考类,舞蹈类 | 473.0 |
| 景德镇学院 | 001艺考类,美术与设计类 | 473.25 |
| 池州学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 473.25 |
| 新疆师范大学 | 017艺考类,舞蹈类 | 473.25 |
| 长沙师范学院 | 009艺考类,舞蹈类 | 473.25 |
| 太原工业学院 | 002艺考类,美术与设计类 | 473.5 |
| 运城学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 473.5 |
| 西昌学院 | 010艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 473.5 |
| 湖南城市学院 | 009艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 473.5 |
| 怀化学院 | 009艺考类,美术与设计类 | 473.75 |
| 湘南学院 | 007艺考类,美术与设计类 | 474.0 |
| 怀化学院 | 010艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 474.0 |
| 湖北第二师范学院 | 009艺考类,舞蹈类 | 474.0 |
| 北方民族大学 | 013艺考类,舞蹈类 | 474.0 |
| 湖北艺术职业学院 | 002艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 474.0 |
| 宜春学院 | 011艺考类,书法类 | 474.25 |
| 湖北师范大学 | 010艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 474.25 |
| 湖南科技学院 | 005艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 474.25 |
| 西安体育学院 | 003艺考类,舞蹈类 | 474.25 |
| 新疆艺术学院 | 006艺考类,舞蹈类 | 474.25 |
| 四川传媒学院 | 011艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) | 474.25 |
| 湖南女子学院 | 009艺考类,播音与主持类 | 474.3 |
| 西北师范大学 | 105艺考类,美术与设计类,中外合作办学 | 474.5 |
| 上饶师范学院 | 007艺考类,书法类 | 474.5 |
| 兰州文理学院 | 036艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 474.5 |
| 洛阳师范学院 | 012艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 474.5 |
| 青海师范大学 | 014艺考类,舞蹈类 | 474.5 |
| 太原师范学院 | 015艺考类,舞蹈类 | 474.5 |
| 邵阳学院 | 004艺考类,美术与设计类 | 474.75 |
| 衡水学院 | 005艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 474.75 |
| 南京传媒学院 | 002艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 474.75 |
| 海南大学 | 016艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 474.75 |
| 喀什大学 | 018艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 474.75 |
| 荆楚理工学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 475.0 |
| 百色学院 | 007艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 475.0 |
| 西昌学院 | 009艺考类,美术与设计类 | 475.5 |
| 喀什大学 | 013艺考类,美术与设计类 | 475.5 |
| 许昌学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 475.5 |
| 河西学院 | 062艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 475.5 |
| 北京城市学院 | 002艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) | 475.75 |
| 北华航天工业学院 | 005艺考类,表(导)演类(服装表演) | 475.75 |
| 山东青年政治学院 | 004艺考类,播音与主持类 | 475.8 |
| 渭南师范学院 | 016艺考类,书法类 | 476.0 |
| 湘南学院 | 008艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 476.25 |
| 武汉体育学院 | 004艺考类,舞蹈类 | 476.25 |
| 聊城大学 | 004艺考类,舞蹈类 | 476.5 |
| 天津中德应用技术大学 | 004艺考类,美术与设计类 | 476.75 |
| 邵阳学院 | 005艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 476.75 |
| 井冈山大学 | 009艺考类,舞蹈类 | 476.75 |
| 商洛学院 | 006艺考类,美术与设计类 | 477.0 |
| 淮阴师范学院 | 004艺考类,书法类 | 477.0 |
| 青岛科技大学 | 006艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 477.0 |
| 河南科技学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 477.25 |
| 湖南人文科技学院 | 005艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 477.5 |
| 长江大学 | 008艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 477.5 |
| 湖南女子学院 | 005艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 477.5 |
| 湖南城市学院 | 008艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 477.75 |
| 湖南女子学院 | 004艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 478.0 |
| 广东海洋大学 | 012艺考类,舞蹈类 | 478.0 |
| 天津艺术职业学院 | 003艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 478.0 |
| 武夷学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 478.25 |
| 河南科技学院 | 006艺考类,美术与设计类 | 478.25 |
| 湖北民族大学 | 006艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 478.25 |
| 西安体育学院 | 004艺考类,播音与主持类 | 478.45 |
| 巢湖学院 | 004艺考类,美术与设计类 | 478.5 |
| 四川传媒学院 | 014艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 478.5 |
| 湖南城市学院 | 006艺考类,美术与设计类 | 478.75 |
| 洛阳理工学院 | 003艺考类,美术与设计类 | 478.75 |
| 宜春学院 | 010艺考类,美术与设计类 | 478.75 |
| 西昌学院 | 007艺考类,美术与设计类 | 478.75 |
| 中南林业科技大学 | 007艺考类,舞蹈类 | 478.75 |
| 保定学院 | 005艺考类,美术与设计类 | 479.0 |
| 新疆艺术学院 | 005艺考类,书法类 | 479.0 |
| 天水师范学院 | 069艺考类,音乐类(音乐表演-器乐) | 479.0 |
| 湖北民族大学 | 007艺考类,舞蹈类 | 479.0 |
| 安康学院 | 006艺考类,音乐类(音乐表演-声乐) | 479.25 |
| 兰州城市学院 | 036艺考类,美术与设计类 | 479.5 |
| 九江学院 | 006艺考类,美术与设计类 | 479.5 |
| 宜春学院 | 013艺考类,音乐类(音乐教育-声乐) | 479.5 |
| 太原师范学院 | 014艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 479.5 |
| 湖南理工学院 | 008艺考类,音乐类(音乐教育-器乐) | 479.75 |
| 西北民族大学 | 074艺考类,舞蹈类 | 479.75 |
| 吉首大学 | 010艺考类,舞蹈类 | 479.75 |
注:由于甘肃教育考试院暂时还没有公办2025年艺术类投档线,因此表格里面的数据是2024年的艺术类各个大学投档线。
一、本科批
| 类别 | 文化课/专业课 |
|---|---|
| 美术与设计类 | 281分/200分 |
| 书法类 | 281分/204分 |
| 音乐类(音乐表演-声乐) | 281分/234分 |
| 音乐类(音乐教育-声乐) | 281分/227分 |
| 音乐类(音乐表演-器乐) | 281分/210分 |
| 音乐类(音乐教育-器乐) | 281分/217分 |
| 舞蹈类 | 281分/228分 |
| 播音与主持类 | 374分/211分 |
| 表(导)演类(戏剧影视表演) | 281分/240分 |
| 表(导)演类(戏剧影视导演) | 281分/242分 |
| 表(导)演类(服装表演) | 281分/215分 |
二、高职(专科)批
| 类别 | 文化课/专业课 |
|---|---|
| 美术与设计类 | 160分/160分 |
| 书法类 | 160分/160分 |
| 音乐类(音乐表演-声乐) | 160分/160分 |
| 音乐类(音乐教育-声乐) | 160分/160分 |
| 音乐类(音乐表演-器乐) | 160分/160分 |
| 音乐类(音乐教育-器乐) | 160分/160分 |
| 舞蹈类 | 160分/160分 |
| 播音与主持类 | 160分/160分 |
| 表(导)演类(戏剧影视表演) | 160分/160分 |
| 表(导)演类(戏剧影视导演) | 160分/160分 |
| 表(导)演类(服装表演) | 160分/160分 |
注:1.艺术类专业校考文化课录取最低控制分数线执行普通类录取最低控制分数线,即物理类374分,历史类412分,专业课合格,相应专业统考合格。2.戏曲类专业省际联考文化课录取最低控制分数线187分,专业课合格。
2025年我省普通高校招生音乐类、播音与主持类、舞蹈类、表(导)演类统考本科合格分数线(即校考资格线)确定如下:
音乐类(音乐表演-声乐、音乐教育-声乐):200分;
音乐类(音乐表演-器乐、音乐教育-器乐):195分;
播音与主持类:205分;
舞蹈类:205分;
表(导)演类(服装表演):180分;
表(导)演类(戏剧影视表演):200分;
表(导)演类(戏剧影视导演):200分。
不再组织专业考试的艺术专业能力考试有哪些?将采用何种方式进行录取?
2024年起,艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等8个艺术类专业,直接依据考生高考文化课考试成绩、参考考生综合素质评价择优录取。
甘肃平行志愿投档综合成绩计算办法?
美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类等5类综合成绩=文化课总分(不含政策性加分)×50%+专业课总分÷300×750×50%,最终结果保留两位小数。
播音与主持类综合成绩=文化课总分(不含政策性加分)×70%+专业课总分÷300×750×30%,最终结果保留两位小数。
2024年起,对于艺术类考生的文化课考试成绩有什么要求?
根据不同艺术类专业人才选拔培养要求,分类划定、逐步提高艺术类各专业高考文化课录取最低控制分数线。鼓励校考高校结合专业培养要求,加强考生文化综合素质考查,进一步提高考生文化课成绩录取要求。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告