专为高三考生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中四川艺术类510多分数能上的大学有:四川师范大学在四川录取为513.6分、四川电影电视学院在四川录取为515.0分、湖南人文科技学院在四川录取为510.59分、嘉应学院在四川录取为512.6分等。完整版分数线表详见下文:

| 学校名称 | 专业类别 | 录取分数 | 科目 |
|---|---|---|---|
| 绵阳师范学院 | 播音与主持类 | 510.0 | 理 |
| 新疆艺术学院 | 书法类 | 510.0 | 理 |
| 云南艺术学院 | 美术与设计类(中外合作办学) | 510.09 | 文 |
| 吕梁学院 | 美术与设计类 | 510.27 | 文 |
| 玉林师范学院 | 美术与设计类 | 510.35 | 文 |
| 西昌学院 | 美术与设计类 | 510.43 | 理 |
| 喀什大学 | 美术与设计类 | 510.52 | 文 |
| 云南大学 | 音乐教育类(器乐主项)音乐学(专业备注:归属昌新国 际艺术学院) | 510.58 | 文 |
| 佳木斯大学 | 美术与设计类 | 510.59 | 文 |
| 信阳农林学院 | 美术与设计类 | 510.59 | 文 |
| 湖南人文科技学院 | 美术与设计类 | 510.59 | 文 |
| 天津师范大学 | 表(导)演类(服装表演方向) | 510.6 | 文 |
| 滇西科技师范学院 | 美术与设计类 | 510.68 | 文 |
| 四川旅游学院 | 美术与设计类 | 510.68 | 理 |
| 南京师范大学中北学院 | 美术与设计类 | 510.69 | 文 |
| 甘肃民族师范学院 | 美术与设计类 | 510.77 | 文 |
| 攀枝花学院 | 美术与设计类 | 510.85 | 理 |
| 内蒙古科技大学 | 美术与设计类 | 510.94 | 文 |
| 琼台师范学院 | 美术与设计类 | 511.09 | 文 |
| 浙江传媒学院 | 音乐表演类(声乐方向)音乐表演(声乐) | 511.12 | 文 |
| 兴义民族师范学院 | 美术与设计类 | 511.18 | 文 |
| 贺州学院 | 美术与设计类 | 511.43 | 文 |
| 长春师范大学 | 播音与主持类 | 511.5 | 文 |
| 四川民族学院 | 美术与设计类 | 511.52 | 文 |
| 平顶山学院 | 美术与设计类 | 511.68 | 文 |
| 湖北汽车工业学院 | 美术与设计类 | 512.03 | 文 |
| 武汉体育学院 | 舞蹈类 | 512.15 | 文 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 美术与设计类 | 512.18 | 文 |
| 成都锦城学院 | 美术与设计类 | 512.19 | 文 |
| 西藏民族大学 | 播音与主持类 | 512.25 | 文 |
| 凯里学院 | 美术与设计类 | 512.27 | 文 |
| 山西师范大学 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 512.38 | 文 |
| 四川师范大学 | 音乐表演类(声乐方向)音乐表演(声乐)(美声唱法、民族 唱法) | 512.45 | 理 |
| 贵州理工学院 | 美术与设计类 | 512.53 | 理 |
| 四川轻化工大学 | 美术与设计类(应用型人才联合培养计划) | 512.59 | 文 |
| 内蒙古师范大学 | 美术与设计类 | 512.6 | 文 |
| 嘉应学院 | 美术与设计类 | 512.6 | 文 |
| 安顺学院 | 美术与设计类 | 512.6 | 文 |
| 阿坝师范学院 | 美术与设计类 | 512.68 | 文 |
| 哈尔滨师范大学 | 美术与设计类 | 512.69 | 文 |
| 上海视觉艺术学院 | 美术与设计类 | 512.69 | 文 |
| 新余学院 | 美术与设计类 | 512.77 | 文 |
| 桂林旅游学院 | 美术与设计类 | 512.85 | 文 |
| 新疆师范大学 | 书法类 | 512.85 | 理 |
| 河北环境工程学院 | 美术与设计类 | 512.93 | 文 |
| 四川轻化工大学 | 美术与设计类(应用型人才联合培养计划) | 512.93 | 理 |
| 广东海洋大学 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 513.0 | 文 |
| 普洱学院 | 美术与设计类 | 513.0 | 文 |
| 汉江师范学院 | 美术与设计类 | 513.09 | 文 |
| 四川音乐学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 513.13 | 文 |
| 周口师范学院 | 美术与设计类 | 513.19 | 文 |
| 四川大学锦江学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 513.25 | 文 |
| 吉林艺术学院 | 美术与设计类 | 513.27 | 文 |
| 桂林航天工业学院 | 美术与设计类 | 513.27 | 理 |
| 广西科技师范学院 | 美术与设计类 | 513.34 | 文 |
| 四川文理学院 | 美术与设计类 | 513.34 | 理 |
| 宜春学院 | 美术与设计类 | 513.35 | 文 |
| 保定学院 | 美术与设计类 | 513.52 | 文 |
| 四川师范大学 | 美术与设计类(中外合作办学) | 513.6 | 理 |
| 北华大学 | 播音与主持类 | 513.75 | 文 |
| 四川传媒学院 | 播音与主持类 | 513.75 | 理 |
| 宜春学院 | 书法类 | 513.75 | 理 |
| 海南师范大学 | 舞蹈类 | 513.78 | 文 |
| 西藏大学 | 音乐表演类(声乐方向)音乐表演 | 513.82 | 文 |
| 吉首大学 | 美术与设计类 | 513.93 | 文 |
| 重庆城市科技学院 | 书法类 | 514.0 | 文 |
| 南京传媒学院 | 美术与设计类 | 514.02 | 文 |
| 攀枝花学院 | 美术与设计类 | 514.1 | 文 |
| 上海视觉艺术学院 | 美术与设计类 | 514.18 | 理 |
| 山东青年政治学院 | 舞蹈类 | 514.2 | 文 |
| 青海师范大学 | 播音与主持类 | 514.25 | 文 |
| 青海民族大学 | 美术与设计类 | 514.27 | 理 |
| 湖北文理学院 | 美术与设计类 | 514.35 | 文 |
| 西昌学院 | 美术与设计类 | 514.44 | 文 |
| 成都文理学院 | 书法类 | 514.44 | 文 |
| 四川传媒学院 | 播音与主持类(英汉双语播音) | 514.5 | 文 |
| 新疆政法学院 | 美术与设计类 | 514.52 | 文 |
| 四川文理学院 | 书法类 | 514.63 | 理 |
| 广西师范大学 | 舞蹈类 | 514.65 | 文 |
| 乐山师范学院 | 书法类 | 514.75 | 理 |
| 西华大学 | 舞蹈类 | 514.8 | 理 |
| 玉溪师范学院 | 美术与设计类 | 514.84 | 文 |
| 常州大学 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 515.0 | 文 |
| 四川电影电视学院 | 播音与主持类 | 515.0 | 理 |
| 桂林航天工业学院 | 美术与设计类 | 515.1 | 文 |
| 南京传媒学院 | 播音与主持类 | 515.25 | 文 |
| 赣南师范大学 | 播音与主持类 | 515.25 | 文 |
| 四川电影电视学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 515.25 | 理 |
| 齐齐哈尔大学 | 美术与设计类 | 515.35 | 文 |
| 成都大学 | 舞蹈类 | 515.38 | 文 |
| 邵阳学院 | 美术与设计类 | 515.43 | 文 |
| 中央民族大学 | 音乐教育类(声乐主项)音乐学(中外合作办学) | 515.49 | 文 |
| 南宁师范大学 | 播音与主持类 | 515.5 | 文 |
| 怀化学院 | 美术与设计类 | 515.52 | 文 |
| 豫章师范学院 | 美术与设计类 | 515.6 | 文 |
| 北部湾大学 | 美术与设计类 | 515.6 | 理 |
| 南京工业职业技术大学 | 美术与设计类 | 515.68 | 文 |
| 武夷学院 | 美术与设计类 | 515.68 | 文 |
| 四川旅游学院 | 美术与设计类 | 515.75 | 文 |
| 九江学院 | 美术与设计类 | 515.77 | 文 |
| 广西科技大学 | 美术与设计类 | 515.77 | 理 |
| 厦门大学 | 音乐表演类(器乐方向)音乐表演(管弦乐方向中提琴) | 515.8 | 文 |
| 天津城建大学 | 美术与设计类 | 515.85 | 理 |
| 山西传媒学院 | 播音与主持类 | 516.25 | 文 |
| 青海师范大学 | 美术与设计类 | 516.35 | 理 |
| 西华大学 | 舞蹈类 | 516.45 | 文 |
| 常州大学 | 舞蹈类 | 516.48 | 文 |
| 长江师范学院 | 播音与主持类 | 516.5 | 文 |
| 桂林航天工业学院 | 播音与主持类 | 516.5 | 理 |
| 南京特殊教育师范学院 | 美术与设计类 | 516.6 | 文 |
| 湖北工程学院 | 美术与设计类 | 516.85 | 文 |
| 四川师范大学 | 表(导)演类(服装表演方向) | 517.25 | 文 |
| 山东青年政治学院 | 播音与主持类 | 517.25 | 文 |
| 新疆师范大学 | 美术与设计类 | 517.27 | 文 |
| 河南师范大学 | 美术与设计类 | 517.35 | 文 |
| 宜宾学院 | 美术与设计类 | 517.43 | 理 |
| 西华师范大学 | 播音与主持类 | 517.5 | 文 |
| 乐山师范学院 | 美术与设计类 | 517.68 | 理 |
| 盐城工学院 | 美术与设计类 | 517.69 | 文 |
| 西安体育学院 | 播音与主持类 | 517.75 | 文 |
| 渭南师范学院 | 美术与设计类 | 517.84 | 文 |
| 华北科技学院 | 美术与设计类 | 517.85 | 文 |
| 广西民族大学 | 舞蹈类 | 517.85 | 理 |
| 北京电影学院 | 美术与设计类 | 517.93 | 文 |
| 苏州城市学院 | 播音与主持类 | 518.0 | 文 |
| 太原师范学院 | 美术与设计类 | 518.02 | 文 |
| 无锡学院 | 美术与设计类(中外合作办学) | 518.02 | 文 |
| 四川文理学院 | 美术与设计类 | 518.03 | 文 |
| 广东工业大学 | 表(导)演类(服装表演方向) | 518.13 | 理 |
| 南昌师范学院 | 美术与设计类 | 518.27 | 文 |
| 广西大学 | 音乐表演类(器乐方向)音乐学 | 518.55 | 文 |
| 河北工程大学 | 美术与设计类 | 518.59 | 理 |
| 湖南科技学院 | 美术与设计类 | 518.68 | 文 |
| 西藏民族大学 | 播音与主持类 | 518.75 | 理 |
| 山西传媒学院 | 美术与设计类 | 518.77 | 文 |
| 洛阳师范学院 | 美术与设计类 | 518.85 | 文 |
| 新疆艺术学院 | 舞蹈类 | 518.93 | 文 |
| 云南大学 | 音乐教育类(器乐主项)音乐学(专业备注:归属艺术与 设计学院) | 518.95 | 文 |
| 云南艺术学院 | 播音与主持类 | 519.25 | 文 |
| 北华大学 | 播音与主持类 | 519.25 | 理 |
| 聊城大学 | 美术与设计类 | 519.28 | 文 |
| 北部湾大学 | 美术与设计类 | 519.34 | 文 |
| 青海民族大学 | 美术与设计类 | 519.44 | 文 |
| 河南农业大学 | 美术与设计类 | 519.52 | 文 |
| 重庆工商大学 | 美术与设计类(中外合作办学) | 519.6 | 文 |
| 贵州师范学院 | 美术与设计类 | 519.6 | 文 |
注:由于四川教育考试院暂时还没有公办2025年艺术类投档线,因此表格里面的数据是2024年的艺术类各个大学投档线。
经四川省高等教育招生考试委员会审议通过,四川2025年普通高等学校艺术体育类招生录取控制分数线已划定。现公布如下:
一.本科
(1)音乐教育类文化:345分;专业:170分。
(2)音乐表演类文化:315分;专业:190分。
(3)舞蹈类文化:285分;专业:180分。
(4)表(导)演类(戏剧影视表演方向)文化:340分;专业:210分。
(5)表(导)演类(服装表演方向)文化:345分;专业:170分。
(6)表(导)演类(戏剧影视导演方向)文化:430分;专业:220分。
(7)播音与主持类文化:365分;专业:200分。
(8)美术与设计类文化:330分;专业:205分。
(9)书法类文化:370分;专业:205分。
二.专科
(1)音乐教育类文化:140分;专业:135分。
(2)音乐表演类文化:140分;专业:150分。
(3)舞蹈类文化:140分;专业:165分。
(4)表(导)演类(戏剧影视表演方向)文化:140分;专业:175分。
(5)表(导)演类(服装表演方向)文化:140分;专业:120分。
(6)表(导)演类(戏剧影视导演方向)文化:140分;专业:180分。
(7)播音与主持类文化:140分;专业:185分。
(8)美术与设计类文化:140分;专业:165分。
(9)书法类文化:140分;专业:195分。
(10)美术与设计类(对口招生)文化:120分;专业:165分。
三.其他类别
(1)组织校考的艺术类专业文化课录取控制分数线:438分。
(2)实行省际联考的戏曲类专业文化课录取控制分数线:219分,专业课成绩合格线:180分。
四川2025年普通高等学校招生美术与设计类、书法类、表(导)演类、播音与主持类、舞蹈类专业统考合格线确定,现公布如下:
1.美术与设计类:165分;
2.书法类:195分;
3.表(导)演类(戏剧影视表演方向):175分;
4.表(导)演类(服装表演方向):120分;
5.表(导)演类(戏剧影视导演方向):180分;
6.播音与主持类:185分;
7.舞蹈类:165分。
达到以上专业统考合格线的考生有资格报考"少数组织校考的高校艺术类专业"。上述类别的专业考试成绩本、专科录取控制分数线将在招生计划确定后划定。
注:各类专业总分满分为300分。
音乐类专业统考报考注意事项有哪些?
音乐类专业统考中乐理、听写、视唱为必考科目,器乐、声乐科目考生可以只选报器乐科目或声乐科目,亦可同时选报器乐科目和声乐科目。考试科目中的声乐科目限报一种唱法,器乐科目限报一种乐器。考试时考生的唱法应与专业考试报名时所选定的唱法一致,器乐科目应使用专业报名时所选定的乐器进行演奏。
音乐类专业统考科目是如何分类的?考查范围有哪些?
四川音乐表演类和音乐教育类考试科目的唱法含美声、民族唱法、流行演唱;器乐科目的乐器种类含民乐(琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、阮、笙、唢呐、竹笛、二胡、箜篌);键盘(钢琴、手风琴、电子管风琴、电子钢琴),西洋管乐(长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、木笛、萨克斯管),西洋弦乐(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴、古典吉他),打击乐、流行器乐(电吉他、电贝司、低音大贝斯、民谣吉他、爵士钢琴、电子合成器、爵士萨克斯、爵士小号、爵士长号、爵士长笛、爵士吉他)。乐器种类可根据实际情况适当调整,请考生以年度音乐类专业招生简介为准。
四川播音与主持类专业统考适用于哪些专业?科目和分值是如何设置的?
四川播音与主持类专业统考适用于播音与主持艺术等专业,外语或方言方向的播音与主持艺术专业考试参照执行。
考试包括作品朗读、新闻播报、话题评述三个科目。三科总分为300分,其中作品朗读100分、新闻播报100分、话题评述100分。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告