专为高三考生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中湖南艺术类370多分数能上的大学有:龙岩学院在湖南文化课录取为373分、河北美术学院在湖南文化课录取为372分、咸阳师范学院在湖南文化课录取为371分、重庆文理学院在湖南文化课录取为375分等。完整版分数线表详见下文:

| 录取批次 | 院校名称 | 专业组 | 艺术类 | 文化成绩 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批次 | 武汉传媒学院 | 第103组 | (舞蹈类) | 370 | 271.3 |
| 本科批次 | 陕西学前师范学院 | 第103组 | (书法类) | 370 | 275.5 |
| 本科批次 | 凯里学院 | 第102组 | (舞蹈类) | 370 | 276.2 |
| 本科批次 | 景德镇艺术职业大学 | 第102组 | (美术与设计类) | 370 | 277.6 |
| 本科批次 | 广州南方学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 370 | 279.7 |
| 本科批次 | 四川文理学院 | 第102组 | (舞蹈类) | 370 | 279.7 |
| 本科批次 | 太原师范学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 370 | 283.9 |
| 本科批次 | 绵阳师范学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 370 | 286.0 |
| 本科批次 | 齐齐哈尔大学 | 第102组 | (音乐表演类(器乐)) | 370 | 288.1 |
| 本科批次 | 吉林农业大学 | 第101组 | (美术与设计类) | 370 | 288.1 |
| 本科批次 | 湖南人文科技学院 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 370 | 291.6 |
| 本科批次 | 泉州师范学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 370 | 292.3 |
| 本科批次 | 湖北第二师范学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 370 | 293.7 |
| 本科批次 | 西华师范大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 370 | 297.2 |
| 本科批次 | 吉林艺术学院 | 第112组 | (音乐表演类(声乐)) | 370 | 303.5 |
| 本科批次 | 成都艺术职业大学 | 第101组 | (舞蹈类) | 371 | 272.3 |
| 本科批次 | 武汉晴川学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 371 | 275.1 |
| 本科批次 | 咸阳师范学院 | 第104组 | (书法类) | 371 | 277.9 |
| 本科批次 | 黔南民族师范学院 | 第110组 | (美术与设计类) | 371 | 282.1 |
| 本科批次 | 衡阳师范学院南岳学院 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 371 | 282.8 |
| 本科批次 | 嘉应学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 371 | 282.8 |
| 本科批次 | 洛阳理工学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 371 | 283.5 |
| 本科批次 | 北华大学 | 第102组 | (舞蹈类) | 371 | 284.2 |
| 本科批次 | 华东交通大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 371 | 287.0 |
| 本科批次 | 中原工学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 371 | 287.0 |
| 本科批次 | 武汉体育学院 | 第104组 | (服装表演类) | 371 | 290.5 |
| 本科批次 | 陕西理工大学 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 371 | 292.6 |
| 本科批次 | 湖南科技学院 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 371 | 294.0 |
| 本科批次 | 东北石油大学 | 第109组 | (音乐表演类(器乐)) | 371 | 296.1 |
| 本科批次 | 贵州民族大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 371 | 300.3 |
| 本科批次 | 河北美术学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 372 | 275.4 |
| 本科批次 | 南宁学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 372 | 275.4 |
| 本科批次 | 三峡大学科技学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 372 | 277.5 |
| 本科批次 | 沈阳工学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 372 | 278.2 |
| 本科批次 | 河北美术学院 | 第101组 | (戏剧影视表演类) | 372 | 280.3 |
| 本科批次 | 德州学院 | 第103组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 372 | 281.0 |
| 本科批次 | 湖南城市学院 | 第103组 | (舞蹈类) | 372 | 281.0 |
| 本科批次 | 齐齐哈尔大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 372 | 288.7 |
| 本科批次 | 莆田学院 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 372 | 289.4 |
| 本科批次 | 太原师范学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 372 | 290.8 |
| 本科批次 | 广西科技师范学院 | 第102组 | (舞蹈类) | 373 | 275.0 |
| 本科批次 | 衡水学院 | 第201组 | (中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 373 | 277.1 |
| 本科批次 | 曲靖师范学院 | 第102组 | (舞蹈类) | 373 | 277.8 |
| 本科批次 | 南昌理工学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 373 | 279.2 |
| 本科批次 | 龙岩学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 373 | 283.4 |
| 本科批次 | 河池学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 373 | 284.1 |
| 本科批次 | 梧州学院 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 373 | 285.5 |
| 本科批次 | 伊犁师范大学 | 第103组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 373 | 285.5 |
| 本科批次 | 武汉设计工程学院 | 第103组 | (戏剧影视表演类) | 373 | 285.5 |
| 本科批次 | 海南师范大学 | 第105组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 373 | 289.0 |
| 本科批次 | 上饶师范学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 373 | 290.4 |
| 本科批次 | 哈尔滨师范大学 | 第108组 | (美术与设计类) | 373 | 293.9 |
| 本科批次 | 四川文化艺术学院 | 第108组 | (书法类) | 374 | 273.9 |
| 本科批次 | 楚雄师范学院 | 第103组 | (书法类) | 374 | 276.0 |
| 本科批次 | 厦门华厦学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 374 | 276.7 |
| 本科批次 | 西安体育学院 | 第101组 | (舞蹈类) | 374 | 276.7 |
| 本科批次 | 厦门华厦学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 374 | 283.0 |
| 本科批次 | 南宁理工学院 | 第101组 | (戏剧影视表演类) | 374 | 283.7 |
| 本科批次 | 湘南学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 374 | 288.6 |
| 本科批次 | 苏州工学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 374 | 292.8 |
| 本科批次 | 贵州师范大学 | 第107组 | (美术与设计类) | 374 | 295.6 |
| 本科批次 | 青海师范大学 | 第104组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 374 | 296.3 |
| 本科批次 | 淮北师范大学 | 第103组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 374 | 298.4 |
| 本科批次 | 淮北师范大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 374 | 301.9 |
| 本科批次 | 邢台学院 | 第203组 | (中外合作办学或国际项目)(舞蹈类) | 375 | 271.4 |
| 本科批次 | 武昌理工学院 | 第101组 | (舞蹈类) | 375 | 272.1 |
| 本科批次 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 375 | 275.6 |
| 本科批次 | 湖南人文科技学院 | 第103组 | (舞蹈类) | 375 | 276.3 |
| 本科批次 | 齐齐哈尔大学 | 第104组 | (舞蹈类) | 375 | 277.0 |
| 本科批次 | 贵阳人文科技学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 375 | 279.1 |
| 本科批次 | 四川文理学院 | 第104组 | (书法类) | 375 | 279.8 |
| 本科批次 | 湘南学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 375 | 282.6 |
| 本科批次 | 四川传媒学院 | 第209组 | (中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 375 | 283.3 |
| 本科批次 | 忻州师范学院 | 第103组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 375 | 284.0 |
| 本科批次 | 百色学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 375 | 285.4 |
| 本科批次 | 湖南工学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 375 | 286.1 |
| 本科批次 | 咸阳师范学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 375 | 286.8 |
| 本科批次 | 重庆文理学院 | 第102组 | (舞蹈类) | 375 | 286.8 |
| 本科批次 | 琼台师范学院 | 第103组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 375 | 288.9 |
| 本科批次 | 山西师范大学 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 375 | 293.8 |
| 本科批次 | 岭南师范学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 375 | 295.2 |
| 本科批次 | 山西传媒学院 | 第101组 | (音乐表演类(声乐)) | 375 | 298.0 |
| 本科批次 | 武汉设计工程学院 | 第101组 | (舞蹈类) | 376 | 272.4 |
| 本科批次 | 陕西服装工程学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 376 | 273.1 |
| 本科批次 | 忻州师范学院 | 第105组 | (舞蹈类) | 376 | 274.5 |
| 本科批次 | 湖南女子学院 | 第106组 | (舞蹈类) | 376 | 275.2 |
| 本科批次 | 湖南人文科技学院 | 第105组 | (书法类) | 376 | 278.0 |
| 本科批次 | 长春师范大学 | 第201组 | (中外合作办学或国际项目)(音乐教育类(声乐主项)) | 376 | 285.0 |
| 本科批次 | 湖北工程学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 376 | 288.5 |
| 本科批次 | 临沂大学 | 第102组 | (书法类) | 376 | 288.5 |
| 本科批次 | 沈阳音乐学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 376 | 290.6 |
| 本科批次 | 井冈山大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 376 | 291.3 |
| 本科批次 | 厦门理工学院 | 第101组 | (服装表演类) | 376 | 292.0 |
| 本科批次 | 湖南文理学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 376 | 293.4 |
| 本科批次 | 遵义师范学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 376 | 295.5 |
| 本科批次 | 洛阳师范学院 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 376 | 299.0 |
| 本科批次 | 重庆文理学院 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 376 | 299.0 |
| 本科批次 | 湖南城市学院 | 第205组 | (中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 377 | 279.7 |
| 本科批次 | 厦门华厦学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 377 | 280.4 |
| 本科批次 | 宿州学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 377 | 282.5 |
| 本科批次 | 桂林师范学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 377 | 282.5 |
| 本科批次 | 桂林旅游学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 377 | 283.2 |
| 本科批次 | 岭南师范学院 | 第103组 | (舞蹈类) | 377 | 287.4 |
| 本科批次 | 琼台师范学院 | 第104组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 377 | 290.2 |
| 本科批次 | 赣南师范大学 | 第105组 | (舞蹈类) | 377 | 290.2 |
| 本科批次 | 南京传媒学院 | 第101组 | (音乐表演类(声乐)) | 377 | 290.9 |
| 本科批次 | 平顶山学院 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 377 | 291.6 |
| 本科批次 | 云南艺术学院 | 第105组 | (音乐表演类(器乐)) | 377 | 293.0 |
| 本科批次 | 长治医学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 377 | 293.7 |
| 本科批次 | 贵州师范大学 | 第108组 | (美术与设计类) | 377 | 295.8 |
| 本科批次 | 吉首大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 377 | 298.6 |
| 本科批次 | 长江师范学院 | 第104组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 377 | 299.3 |
| 本科批次 | 云南民族大学 | 第101组 | (音乐表演类(声乐)) | 377 | 304.2 |
| 本科批次 | 湖北师范大学 | 第112组 | (音乐表演类(声乐)) | 377 | 309.1 |
| 本科批次 | 大庆师范学院 | 第105组 | (舞蹈类) | 378 | 273.7 |
| 本科批次 | 山东工艺美术学院 | 第102组 | (服装表演类) | 378 | 275.1 |
| 本科批次 | 新疆艺术学院 | 第105组 | (书法类) | 378 | 276.5 |
| 本科批次 | 重庆移通学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 378 | 280.0 |
| 本科批次 | 荆楚理工学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 378 | 282.8 |
| 本科批次 | 邵阳学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 378 | 282.8 |
| 本科批次 | 绵阳师范学院 | 第105组 | (美术与设计类) | 378 | 283.5 |
| 本科批次 | 邢台学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 378 | 284.9 |
| 本科批次 | 湖南文理学院 | 第103组 | (舞蹈类) | 378 | 284.9 |
| 本科批次 | 陕西理工大学 | 第104组 | (美术与设计类) | 378 | 286.3 |
| 本科批次 | 新疆师范大学 | 第105组 | (美术与设计类) | 378 | 286.3 |
| 本科批次 | 湖南理工学院 | 第105组 | (舞蹈类) | 378 | 287.7 |
| 本科批次 | 淮北师范大学 | 第104组 | (舞蹈类) | 378 | 289.8 |
| 本科批次 | 四川文理学院 | 第101组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 378 | 291.9 |
| 本科批次 | 聊城大学 | 第106组 | (书法类) | 378 | 293.3 |
| 本科批次 | 青海师范大学 | 第102组 | (音乐表演类(声乐)) | 378 | 300.3 |
| 本科批次 | 江西农业大学 | 第101组 | (音乐表演类(声乐)) | 378 | 309.4 |
| 本科批次 | 湖北恩施学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 379 | 274.0 |
| 本科批次 | 常州大学怀德学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 379 | 276.1 |
| 本科批次 | 湖北大学知行学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 379 | 276.1 |
| 本科批次 | 重庆人文科技学院 | 第105组 | (美术与设计类) | 379 | 279.6 |
| 本科批次 | 河池学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 379 | 281.0 |
| 本科批次 | 楚雄师范学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 379 | 281.0 |
| 本科批次 | 商洛学院 | 第102组 | (美术与设计类) | 379 | 281.0 |
| 本科批次 | 湖南人文科技学院 | 第104组 | (美术与设计类) | 379 | 282.4 |
| 本科批次 | 六盘水师范学院 | 第103组 | (美术与设计类) | 379 | 283.8 |
| 本科批次 | 嘉应学院 | 第101组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 379 | 286.6 |
| 本科批次 | 景德镇学院 | 第101组 | (美术与设计类) | 379 | 286.6 |
| 本科批次 | 邵阳学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 379 | 288.0 |
| 本科批次 | 吉林体育学院 | 第102组 | (戏剧影视表演类) | 379 | 288.0 |
| 本科批次 | 太原师范学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 379 | 293.6 |
| 本科批次 | 广东石油化工学院 | 第102组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 379 | 293.6 |
| 本科批次 | 云南艺术学院 | 第106组 | (音乐表演类(器乐)) | 379 | 296.4 |
| 本科批次 | 吉林艺术学院 | 第114组 | (音乐教育类(声乐主项)) | 379 | 300.6 |
| 本科批次 | 广西民族大学 | 第101组 | (音乐表演类(器乐)) | 379 | 302.7 |
| 本科批次 | 海南师范大学 | 第102组 | (音乐教育类(器乐主项)) | 379 | 308.3 |
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列"文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号"是投档最低分同分考生排序项,其中"文化成绩"项含政策性加分。
2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩。其中,音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)、舞蹈类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类、美术与设计类、书法类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%;播音与主持类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
根据今年的招生计划和考生成绩分布,湖南划定了2025年湖南普通高校招生录取控制分数线。
艺术类平行组中,音乐类文化324分、专业203分;舞蹈类文化303分、专业225分;播音与主持类文化405分、专业211分;美术与设计类文化324分、专业218分;书法类文化324分、专业230分;表(导)演类分3个方向,其中,服装表演类文化303分、专业220分,戏剧表演类文化303分、专业240分,戏剧影视导演类文化303分、专业239分。高职专科录取控制分数线:艺术、体育类文化160分,专业155分。
1月11日,湖南省教育考试院公布2025年普通高校招生艺术类专业各科类统考合格资格线(各类别均为155分),并同步公布考生成绩。另外,特别提醒考生,根据湖南普通高校艺术类专业招生政策规定,报名参加招生高校艺术专业校考的考生,须按学校要求参加相应艺术类别的全省统考,没有取得湖南相应类别全省统考合格资格的考生,参加校考取得的成绩无效,不能录取到校考相应艺术类专业。
本科提前批"平行组"计划如何编排?
本科提前批平行组按"院校专业组"模式编制计划,根据全省统考6个科类所对应的招生专业使用的统考专业成绩,将平行组分为若干招生专业类别,其中音乐类分为音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)4 个招生专业类别,表(导)演类分为服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类 3 个招生专业类别。对于器种、唱法、舞种等要求不同的专业,高校应单设院校专业组。对于招生高校要求按历史类、物理类分列计划录取的专业,应按首选科目分列院校专业组计划。
本科提前批的艺术类专业如何确定录取控制分数线?
(1)文化成绩控制分数线。本科提前批非平行组中的校考专业,考生文化成绩须达到湖南普通类本科相应科类录取控制分数线。其中,取得高校文化成绩破格录取资格的考生,其文化成绩要求由招生学校确定。本科提前批非平行组中的戏曲类专业,文化成绩录取控制分数线根据教育部及普通高校戏曲类专业招生省际联考工作协调小组的有关要求确定。
本科提前批平行组中的专业,文化成绩录取控制分数线以普通类历史类别、物理类别的本科文化成绩录取控制分数线中的最低线为基准,按一定的比例确定,各类别文化成绩录取控制分数线分别为:音乐类、美术与设计类、书法类为普通类本科最低录取控制分数线的80%;舞蹈类、表(导)演类为普通类本科最低录取控制分数线的75%;播音与主持类为普通类本科最低录取控制分数线。鼓励高校在湖南统一划定的文化成绩录取控制分数线上进一步提高考生文化成绩要求。
(2)专业成绩控制分数线。安排在本科提前批非平行组中的专业,其专业成绩录取控制分数线由招生高校自行划定。安排在本科提前批平行组中的专业,其专业成绩录取控制分数线根据相应招生专业类别的生源及本科招生计划等情况,分别统一划定。
艺术类招生录取分哪几个批次?
艺术类录取批次分为本科提前批、高职专科批两个批次。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告