专为高三考生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中山西艺术类470多分数能上的大学有:山西应用科技学院在山西录取分为475.63347127分、湘南学院在山西录取分为470.06367134分、重庆对外经贸学院在山西录取分为471.88368167分、河南科技学院在山西录取分为473.0038415分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 科类名称 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北工程学院 | 美术与设计类 | 第601组 | 470.00351132 |
| 井冈山大学 | 美术与设计类 | 第601组 | 470.00389157 |
| 湘南学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 470.06367134 |
| 南京师范大学泰州学院 | 舞蹈类 | 第600组 | 470.25361158 |
| 昆明学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第601组 | 470.44356149 |
| 陕西艺术职业学院 | 舞蹈类 | 第602组 | 470.50315128 |
| 南通师范高等专科学校 | 播音与主持类 | 第601组 | 470.50326105 |
| 吉林艺术学院 | 美术与设计类 | 第607组 | 470.50407164 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 470.56356134 |
| 九江学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 470.94419136 |
| 天津传媒学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第603组 | 471.00353118 |
| 桂林理工大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 471.00393138 |
| 南阳理工学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 471.25385164 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第603组 | 471.29358119 |
| 贵州黔南科技学院 | 舞蹈类 | 第600组 | 471.38366135 |
| 井冈山大学 | 美术与设计类 | 第602组 | 471.5040115 |
| 山西传媒学院 | 美术与设计类 | 第606组 | 471.50406159 |
| 长治学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第601组 | 471.69366141 |
| 四川电影电视学院 | 舞蹈类 | 第609组 | 471.88330126 |
| 重庆对外经贸学院 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 471.88368167 |
| 沈阳音乐学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 472.00370124 |
| 天津传媒学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第607组 | 472.21339153 |
| 泰州学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 472.25422172 |
| 珠海科技学院 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 472.44369147 |
| 北方民族大学 | 表(导)演类(服装表演) | 第606组 | 472.5036713 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 472.50388145 |
| 南昌师范学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 472.50388151 |
| 盐城工学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 472.50410142 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 472.75343108 |
| 长春师范大学 | 美术与设计类 | 第602组 | 472.75420124 |
| 海南热带海洋学院 | 美术与设计类 | 第601组 | 473.0033513 |
| 河南科技学院 | 美术与设计类 | 第602组 | 473.0038415 |
| 山西应用科技学院 | 书法类 | 第607组 | 473.0634312 |
| 重庆对外经贸学院 | 舞蹈类 | 第601组 | 473.1335314 |
| 贵州民族大学 | 表(导)演类(服装表演) | 第609组 | 473.13359139 |
| 四川工商学院 | 舞蹈类 | 第600组 | 473.25345148 |
| 湖南城市学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 473.44396116 |
| 内蒙古科技大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 473.50414168 |
| 宜春学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 473.69397138 |
| 山西师范大学 | 音乐教育(器乐主项) | 第616组 | 473.75349115 |
| 河南财政金融学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 473.75389182 |
| 西北大学现代学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 473.75395116 |
| 岭南师范学院 | 美术与设计类 | 第602组 | 473.75417129 |
| 哈尔滨商业大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 474.0040614 |
| 山东建筑大学 | 美术与设计类 | 第600组(合作办学组) | 474.00414147 |
| 山西文化旅游职业大学 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 474.06355111 |
| 山东艺术设计职业学院 | 播音与主持类 | 第603组 | 474.09319107 |
| 三亚学院 | 舞蹈类 | 第602组 | 474.50337133 |
| 湖南工程学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 474.50371115 |
| 北京科技大学天津学院 | 舞蹈类 | 第602组 | 474.50373152 |
| 山西文化旅游职业大学 | 播音与主持类 | 第609组 | 474.59335128 |
| 大连艺术学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第608组 | 474.63348118 |
| 北京科技大学天津学院 | 音乐表演(器乐) | 第601组 | 474.69333134 |
| 天津农学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 474.75385143 |
| 赣南师范大学 | 美术与设计类 | 第604组 | 474.75395142 |
| 四川文化艺术学院 | 播音与主持类 | 第610组 | 474.91329105 |
| 四川电影电视学院 | 表(导)演类(服装表演) | 第612组 | 475.00310111 |
| 华北科技学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 475.00391143 |
| 湖北理工学院 | 美术与设计类 | 第601组 | 475.25395169 |
| 内蒙古农业大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 475.25403149 |
| 吉林动画学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 第604组 | 475.38332152 |
| 山西应用科技学院 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 475.63347127 |
| 湖南理工学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 475.75391154 |
| 德州学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第602组 | 475.75408118 |
| 长春大学 | 美术与设计类 | 第615组 | 475.75421156 |
| 四川电影电视学院 | 表(导)演类(服装表演) | 第605组 | 475.88348108 |
| 西北民族大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 476.00419172 |
| 河北科技师范学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 476.0044215 |
| 武汉传媒学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第606组 | 476.04345121 |
| 辽宁传媒学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第604组 | 476.09343101 |
| 青海师范大学 | 表(导)演类(服装表演) | 第602组 | 476.13372155 |
| 喀什大学 | 音乐教育(器乐主项) | 第603组 | 476.19348117 |
| 陕西服装工程学院 | 播音与主持类 | 第603组 | 476.3432612 |
| 北华大学 | 美术与设计类 | 第604组 | 476.50347171 |
| 闽江学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 476.50397181 |
| 玉溪师范学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第601组 | 476.69371134 |
| 洛阳理工学院 | 美术与设计类 | 第600组 | 476.7539014 |
| 辽宁工业大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 476.75392146 |
| 天津商业大学宝德学院 | 舞蹈类 | 第600组 | 477.00361128 |
| 聊城大学东昌学院 | 舞蹈类 | 第601组 | 477.00390159 |
| 新疆师范大学 | 美术与设计类 | 第604组 | 477.00421144 |
| 渭南师范学院 | 表(导)演类(服装表演) | 第606组 | 477.13384154 |
| 安阳师范学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第602组 | 477.1938213 |
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈类 | 第603组 | 477.25366132 |
| 哈尔滨师范大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 477.25434164 |
| 商丘师范学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第602组 | 477.38406165 |
| 广西艺术学院 | 美术与设计类 | 第602组 | 477.50419151 |
| 长沙师范学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 477.50429164 |
| 湖北艺术职业学院 | 舞蹈类 | 第601组 | 477.63365124 |
| 四川电影电视学院 | 播音与主持类 | 第610组 | 477.84329113 |
| 兰州财经大学 | 美术与设计类 | 第601组 | 478.00416146 |
| 潍坊学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 478.13356155 |
| 西安外事学院 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 478.13372143 |
| 北方民族大学 | 美术与设计类 | 第605组 | 478.25444166 |
| 辽宁科技大学 | 美术与设计类 | 第601组 | 478.25451177 |
| 河北传媒学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 第610组 | 478.38333122 |
| 太原师范学院 | 表(导)演类(服装表演) | 第618组 | 478.50340126 |
| 淮阴师范学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 478.50375159 |
| 南阳理工学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 478.50406177 |
| 洛阳师范学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 478.50424155 |
| 吉林师范大学 | 美术与设计类 | 第601组 | 478.50427161 |
| 山西文化旅游职业大学 | 舞蹈类 | 第602组 | 478.63373135 |
| 山西农业大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 478.75424127 |
| 山西传媒学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第602组 | 479.7533714 |
| 首都师范大学科德学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 第604组 | 479.75342117 |
| 聊城大学东昌学院 | 音乐表演(器乐) | 第600组 | 479.81344081 |
| 南京传媒学院 | 舞蹈类 | 第601组 | 479.88380132 |
说明:按录取分(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文与数学成绩之和。
山西2025年普通高校招生艺术类统考(音乐类、舞蹈类、书法类、播音与主持类、表(导)演类)专业考生,省级统考总成绩不低于音乐类(音乐教育类)180分、音乐类(音乐表演类)180分、舞蹈类180分、书法类180分、播音与主持类180分、表(导)演类(戏剧影视表演方向)205分、表(导)演类(戏剧影视导演方向)220分、表(导)演类(服装表演方向)180分,均有资格参加外省本科院校组织的音乐类、舞蹈类、书法类、播音与主持类、表(导)演类专业校考。
哪些艺术类专业不再组织专业统考?
2024年起,艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等专业不组织专业能力考试,直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价,择优录取。
报考艺术类专业需要符合什么条件?
凡符合我省普通高考报名条件且具有一定艺术基础者均可报考。已办理完报名手续的艺术类考生,均应按照所报专业参加省级专业考试。
戏剧影视导演考试科目有哪些?分值如何设定?
戏剧影视导演方向考试包括文学作品朗诵(50分)、命题即兴表演(50分)、叙事性作品写作(200分),共三个科目,总分为300分。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告