专为高三考生提供有价值的资讯
2026年新高考466分左右可以上的大学有:河北传媒学院、重庆移通学院、北京城市学院、江苏大学京江学院、郑州美术学院、河北环境工程学院等,466分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北民族师范学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 44131 | 本科批 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 文科 | 466 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 山西农业大学 | 山西 | 物理类 | 466 | 80918 | 本科批 |
| 吉利学院 | 四川 | 历史类 | 466 | 21897 | 本科批 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 物理类 | 466 | 128453 | 本科批 |
| 云南师范大学 | 云南 | 物理类 | 466 | 44131 | 本科批 |
| 华北科技学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 82743 | 本科批 |
| 德州学院 | 山东 | 历史类 | 466 | 13969 | 本科批C段 |
| 河南工程学院 | 河南 | 物理类 | 466 | 132409 | 本科批 |
| 柳州城市职业学院 | 广西 | 综合 | 466 | 46724 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 466 | 214306 | 本科批 |
| 福建农林大学 | 福建 | 历史类 | 466 | 4377 | 本科批B段 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 物理类 | 466 | 116410 | 本科批 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 历史类 | 466 | 26785 | 本科批 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 物理类 | 466 | 128182 | 本科批 |
| 长春电子科技学院 | 吉林 | 物理类 | 466 | 184578 | 本科批 |
| 河西学院 | 甘肃 | 综合 | 466 | 272163 | 普通类一段 |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 40037 | 本科批 |
| 上海兴伟学院 | 上海 | 物理类 | 466 | 202992 | 本科批 |
| 山西能源学院 | 山西 | 物理类 | 466 | 86533 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 河南 | 综合 | 466 | 46297 | 本科批 |
| 青海理工学院 | 青海 | 综合 | 466 | 46297 | 本科批 |
| 重庆移通学院 | 重庆 | 历史类 | 466 | 21130 | 本科批 |
| 天津财经大学 | 天津 | 物理类 | 466 | 11701 | 本科批B段 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 历史类 | 466 | 13969 | 本科批C段 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 物理类 | 466 | 226273 | 专科批 |
| 运城学院 | 山西 | 物理类 | 466 | 128075 | 本科批 |
| 兰州工商学院 | 甘肃 | 历史类 | 466 | 14085 | 本科批 |
| 太原科技大学 | 山西 | 物理类 | 466 | 11701 | 本科批B段 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 综合 | 466 | 272163 | 普通类一段 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 466 | 73704 | 本科批 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 物理类 | 466 | 73704 | 本科批 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 物理类 | 466 | 82743 | 本科批 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 物理类 | 466 | 80803 | 本科批 |
| 衡水学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 73704 | 本科批 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 225963 | 本科批 |
| 邯郸学院 | 河北 | 历史类 | 466 | 4377 | 本科批B段 |
| 江西理工大学 | 江西 | 历史类 | 466 | 12571 | 本科批 |
| 衢州职业技术学院 | 浙江 | 历史类 | 466 | 60560 | 专科批 |
| 宁波财经学院 | 浙江 | 物理类 | 466 | 98212 | 本科批 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 466 | 272163 | 普通类一段 |
| 河北传媒学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 183336 | 本科批 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 物理类 | 466 | 214306 | 专科批 |
| 广州南方学院 | 广东 | 物理类 | 466 | 116410 | 本科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 综合 | 466 | 272163 | 普通类一段 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 历史类 | 466 | 14085 | 本科批 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 73704 | 本科批 |
| 郑州健康学院 | 河南 | 综合 | 466 | 46724 | 专科批 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 物理类 | 466 | 116410 | 本科批 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理类 | 466 | 214306 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2019-2029 https://www.heibian.com 【黑边网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告