2025年北京物资学院多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-02-05作者:雨昙一键复制全文保存为WORD
      
专题:
			2025年高考多少分能上北京物资学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,江苏考生需要达到542分以上能上北京物资学院;贵州考生需要达到490分以上能上北京物资学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上北京物资学院
| 四川考生552分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 552 | 10161 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 552 | 68319 | 
| 河南考生534分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 549 | 13056 | 
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 534 | 94894 | 
| 海南考生592分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 606 | 10952 | 
| 2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 592 | 13501 | 
| 云南考生488分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 541 | 17502 | 
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 488 | 58105 | 
| 重庆考生501分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 502 | 14512 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 501 | 60196 | 
| 福建考生526分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 526 | 8363 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 560 | 34970 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 562 | 33850 | 
| 贵州考生480分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 517 | 14290 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 518 | 13992 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | (少数民族预科) | -- | 480 | 66056 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 490 | 58798 | 
| 山西考生498分左右能上北京物资学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本二A | -- | -- | 500 | 10895 | 
| 2024 | 理科 | 本二A | -- | -- | 498 | 48575 | 
2024北京物资学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 481 | 36368 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 570 | 19519 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 11324 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 45895 | 
| 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10895 | 
| 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 48575 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 487 | 6349 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 478 | 27034 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 539 | 7268 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 38994 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 553 | 3862 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 502 | 33913 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 29994 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 21615 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 553 | 77480 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 544 | 14405 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 551 | 63826 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 526 | 8363 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 34970 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 559 | 8243 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 543 | 44419 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 549 | 13056 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 534 | 94894 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 540 | 11562 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 87841 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 11070 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 48114 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 532 | 21993 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 76345 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 496 | 17296 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 475 | 73755 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 13501 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 502 | 14512 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 60196 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 552 | 10161 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 552 | 68319 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 518 | 13992 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 490 | 58798 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 541 | 17502 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 488 | 58105 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 502 | 8606 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 486 | 38469 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 454 | 2727 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 418 | 13870 | 
 
			
			2025年北京物资学院多少分能考上 最低分及位次
			将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
	
			  
			 
			 
小编推荐